Theo thống kê của Bộ Hải quan chung, nhập khẩu hóa chất vào tháng 1 năm 2020 tăng 17,5% so với tháng 12 năm 2019, đạt 372,38 triệu USD; So với tháng 1 năm 2019 cũng tăng 19,5%.
Hóa chất nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, với 121,03 triệu USD, chiếm 32,5% tổng doanh thu nhập khẩu hóa học của đất nước, giảm 15,6% so với tháng 12 năm 2019 và cũng giảm 17,3% so với tháng 1 năm 2019.
Nhập khẩu hóa chất từ Đông Nam Á đã giảm 17,5% so với tháng 12 năm 2019 và cũng giảm 22,3% so với tháng 1 năm 2019, đạt 73,02 triệu USD, chiếm 19,6% tổng số KIM. thứ hạng.
Mặc dù được nhập khẩu từ thị trường Đài Loan, mặc dù ông tăng nhẹ 1% so với tháng 12 năm 2019, vẫn giảm 26,7% so với tháng 1 năm 2019, đạt 63,89 triệu đô la Mỹ, chiếm 17,2% tổng doanh thu.
Nhìn chung, các hóa chất được nhập khẩu từ hầu hết các thị trường trong tháng đầu tiên của năm nay đã giảm doanh thu so với tháng 1 năm 2019, trong đó nhập khẩu giảm mạnh vào các thị trường như: Thụy Sĩ giảm 72,2%, đạt 0., 44 triệu USD; Pháp giảm 52,4%, đạt 1,13 triệu USD; Bỉ đã giảm 47,2%, đạt 0,57 triệu USD
Ngược lại, được nhập khẩu từ thị trường Séc, mặc dù rất nhỏ, nhưng chỉ 0,52 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2019, nó đã tăng mạnh 425,4%; Nhập khẩu từ Úc cũng tăng mạnh 58,4%, đạt 0,12 triệu USD; Brazil tăng 52,3%, đạt 0,4 triệu USD.
Hóa chất nhập khẩu trong tháng đầu tiên của năm 2020
(Được tính theo dữ liệu được công bố vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 của TCHQ)
Đvt: USD
Chợ | Tháng 1 năm 2020 | So với tháng 12 năm 2019 (%) | So với tháng 1 năm 2019 (%) | Tỉ trọng (%) |
Tổng doanh thu | 372.377.330 | 17,49 | 19,48 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 121.025.498 | -15,64 | -17,28 | 32,5 |
Đông Nam Á | 73.015.282 | -17,53 | -22,34 | 19,61 |
Đài Loan (Trung Quốc) | 63.885.802 | 0,96 | -26,66 | 17,16 |
Hàn Quốc | 35.890.097 | -15,99 | -9,42 | 9,64 |
Thái Lan | 27.630.616 | -22,35 | -28,77 | 7.42 |
Nhật Bản | 26.050.301 | -23,01 | -12,91 | 7 |
Singapore | 20.869.586 | 36,5 | 5.14 | 5.6 |
Nước Mỹ | 12.892.962 | -53,45 | 19,15 | 3,46 |
Indonesia | 12.244.031 | -31,58 | -15,77 | 3.29 |
Malaysia | 10,779,899 | -39.08 | -45,04 | 2,89 |
Ấn Độ | 9.264.350 | -44,49 | -36.94 | 2,49 |
Ả Rập Saudi | 6,996,459 | 139,47 | 19,86 | 1,88 |
Đức hạnh | 5.236.698 | -12,42 | -44,96 | 1.41 |
Hà Lan | 3.434.736 | 24,91 | -19,9 | 0,92 |
Türkiye | 2.996.693 | 60,28 | 0,8 | |
Nga | 1.874.391 | -14,48 | -1,09 | 0,5 |
Ý | 1.522.546 | -29,62 | -10,46 | 0,41 |
Brunei | 1.491.150 | -27,85 | 21,04 | 0,4 |
Pháp | 1.129.164 | -41,79 | -52,35 | 0,3 |
Bỉ | 565.370 | -26,01 | -47,22 | 0,15 |
Séc | 524.703 | 315,27 | 425.37 | 0,14 |
Thụy Sĩ | 439.191 | -85,45 | -72,17 | 0,12 |
Tây ban nha | 425.644 | 14,84 | -38.38 | 0.11 |
Brazil | 404.917 | -81,65 | 52,29 | 0,11 |
Anh trai | 383.707 | 3.71 | 34,36 | 0,1 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 327.999 | -39,91 | -9,51 | 0,09 |
Nam Phi | 297.129 | -26,64 | 32,53 | 0,08 |
Úc | 124.665 | -54,45 | 58,43 | 0,03 |
Bangladesh | 111.798 | -48,46 | 0,03 |
Nguồn: Vitic
KPI là gì? Đối với nhân viên văn phòng, KPI là một từ khóa không…
Cờ vàng là gì? Thuật ngữ cảnh báo bạn nên cẩn thận, xem xét và…
Mùi nào sợ rệp giường? Mặc dù rệp không phải là động vật nguy hiểm,…
Địa điểm cho Giáng sinh ở Sài Gòn hiện đang trở thành trọng tâm của…
Ăn uống dễ ngủ là một câu hỏi phổ biến của nhiều người. Bạn cũng…
Thẩm mỹ là gì? Đối với những người đam mê những câu chuyện tình yêu,…
This website uses cookies.