Công ty hóa chất Đông Á – Phú Thọ_ Thông tin tham khảo về giá một số lô sản phẩm hóa chất được nhập khẩu tháng 5/2018 theo số liệu từ Hải Quan Việt Nam.
Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu hóa chất rất lớn cho sản xuất trong nước, một phần do nhu cầu phát triển công nghiệp trong những năm qua. Cũng như nền sản xuất hóa chất trong nước chưa thực sự phát triển đáp ứng nhu cầu.
Chỉ riêng trong quý I/2018 đạt 1.145.234.449 USD. Dưới đây là giá nhập khẩu của một số mặt hàng hóa chất cập nhật trong tháng 5/2018.
Tên hàng | Thị trường | Cảng/Cửa khẩu | DG GH | Lượng (tấn) | Đơn giá (USD/tấn) |
Đồng sunphate | Thái Lan | Cát Lái | CIF | 36 | 1.990 |
Đất đèn | Trung Quốc | Xanh VIP | CIF | 68 | 720 |
Acetone | Đài Loan | Cảng Tân Vũ | CIF | 26 | 850 |
Alhydrit phthalic | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 300 | 1.065 |
Amoni clorua | Trung Quốc | Lào Cai | DAP | 610 | 114 |
Amoniac | Malaysia | DAP | CIF | 2.801 | 345 |
Axit acetic | Hàn Quốc | Cát Lái | CIF | 60 | 850 |
Axit formic | HongKong | Xanh VIP | CIF | 26 | 940 |
Axit hydrochloric (HCL) | Ấn Độ | Cát Lái | CIF | 212 | 86 |
Axit nitric | Hàn Quốc | Cảng Hải An | CIF | 121 | 340 |
Axit oxalic | Trung Quốc | Nam Hải | CIF | 50 | 660 |
Axit sunfuric | Hàn Quốc | Cảng Gò Dầu | CFR | 5.001 | 49 |
Axit terephthalic tinh chế | Đài Loan | Cát Lái | CIF | 601 | 730 |
Bari carbonate | Trung Quốc | Cảng Xanh | CFR | 108 | 513 |
Butanediol | Nhật Bản | Cảng VOPAK | CIF | 960 | 1.636 |
Canxi clorua | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 104 | 133 |
Canxi hypoclorite | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 54 | 1.040 |
Caprolactam | Trung Quốc | Cát Lái | CFR | 495 | 2.025 |
Dicalcium phosphate | Trung Quốc | Lào Cai | DAP | 200 | 271 |
Dicalcium phosphate dihydrate | Trung Quốc | Cát Lái | CFR | 20 | 942 |
Diethanolisopropanolamine | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 17 | 1.550 |
Diethylene glycol | Singapore | Cát Lái | CIF | 180 | 940 |
Dioctyl phthalate | Malaysia | Cát Lái | CIF | 21 | 1.265 |
Dioctyl terephthalate | Đài Loan | Nam Hải | CIF | 99 | 1.280 |
DL-alanine | Nhật Bản | Tân Cảng HP | CIF | 29 | 4.410 |
DL-alanine | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 16 | 3.320 |
Formalin | Đài Loan | Cát Lái | CIF | 64 | 475 |
Glycerine | Malaysia | Xanh VIP | CIF | 60 | 978 |
Kali clorate | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 108 | 350 |
Lecithin | Achentina | Cát Lái | CFR | 138 | 730 |
Magie clorua | HongKong | Cát Lái | CIF | 250 | 138 |
Magie sunphate | Singapore | Cát Lái | CIF | 54 | 97 |
Mangan sunphate | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 108 | 555 |
Methanol | Singapore | Cảng Gò Dầu | CIF | 3.000 | 423 |
Natri bicarbonate | HongKong | Cát Lái | CIF | 108 | 279 |
Natri carbonate | Singapore | Cảng Thị Vải | CIF | 16.090 | 240 |
Natri sunphate | HongKong | Cát Lái | CIF | 270 | 84 |
N-Propyl acetate | HongKong | Cát Lái | CIF | 58 | 1.480 |
Oxit titan | Trung Quốc | Cảng Tiên Sa | CIF | 75 | 2.065 |
Oxy già | Thái Lan | Cát Lái | CIF | 67 | 410 |
Pentane | Thái Lan | Cát Lái | CIF | 57 | 770 |
Poly aluminium chloride | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 50 | 254 |
Sắt sunphate | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 270 | 71 |
Styrene monomer | Nhật Bản | Cảng Vạn An | CFR | 4.710 | 1.400 |
Thuốc tím | Trung Quốc | Cát Lái | CIF | 23 | 2.400 |
Triisopropanolamine | Trung Quốc | Cát Lái | FOB | 18 | 1.670 |
Vinyl chloride monomer | Nhật Bản | PV Gas | CFR | 3.001 | 690 |
Zircon silicate | HongKong | Cát Lái | CIF | 25 | 1.705 |
Danh sách các công ty có giá trị nhập khẩu hóa chất lớn nhất Việt Nam tham khảo tại đây.
Khu 9 – TT.Phong châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 6523333 – 0210 6512888
Website: dongachem.vn
Là nhà sản xuất trực tiếp axit Hydrocloric (HCL) hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất thép, nhà phân phối khắp cả nước.
Ăn uống dễ ngủ là một câu hỏi phổ biến của nhiều người. Bạn cũng…
Thẩm mỹ là gì? Đối với những người đam mê những câu chuyện tình yêu,…
Cách sau đây để điều trị những điểm yếu sinh lý đối với đàn ông…
Tôi nên làm gì với việc uống rượu? Bạn có thể cung cấp nước cho…
Thuốc tăng cường sinh lý nam - Sự lựa chọn hoàn hảo cho đàn ông…
Chiều hôm nhớ nhà gợi lên nỗi lòng người xa quê trong những buổi hoàng…
This website uses cookies.